1 / 5
| Digite | XLB-DQ1200×1200×2 | XLB-DQ1300×2000×1 | XLB-Q1200×2500×1 | XLB-Q1500×2000×1 | XLB-Q2000×3000×1 | XLB-Q1400×5700×1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão total (MN) | 315 t | 560 t | 750 t | 1000t | 1800 t | 2800t |
| Tamanho da placa (mm) | 1200 × 1200 | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 | 1400 × 5700 |
| Luz do dia (mm) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Camada N.O | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Curso do pistão (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Pressão da Área da Unidade | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
| Potência do motor (kw) | 3 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 43.5 |
| Dimensão total (mm) | 1685 × 1320 × 2450 | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 | 2400 × 5800 × 3600 |
| Peso (kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 | 110000 |





